under 18f girone unico - girone unico u18f
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pallavolo carrarese | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo apuania carrarese | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool rossa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool bianca | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 06364 | 0 | 0 | 1000 |
orsaro volley filattiera | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 0 | 0 | 1000 |
volley marina di massa | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/11/2013 TONIOLO |
acq viviquercioli
0 - 3
pallavolo carrarese
|
Giovedì 14/11/2013 STAFFETTI |
roburmsvoschool rossa
3 - 2
orsaro volley filattiera
|
Lunedì 11/11/2013 DAZZI |
CARRARESE VOLLEY
3 - 0
robur massa
|
Lunedì 11/11/2013 BERTAGNINI |
volley marina di massa
1 - 3
roburmsvoschool bianca
|
BUONARROTI |
pallavolo apuania carrarese
-
RIPOSA
|